Підлаштовування m.css під розміри екранів (адаптивність) має кілька Media Break Points:
Спробуйте повільно змінювати ширину екрану, скажімо до 1400px, до 1024px, до 600px, до 420px
Ширина Вашого екрану:
Використовуйте консоль розробника щоб побачити як це зроблено.
Видимий тільки на великих розмірах екрану | .lg-visible |
Прихований на великих розмірах екрану | .lg-hidden |
Видимий тільки на середніх розмірах екрану | .md-visible |
Прихований на середніх розмірах екрану | .md-hidden |
Ширина 100% на середніх розмірах екрану | .md-w100 |
Ширина 80% на середніх розмірах екрану | .md-w80 |
Ширина 75% на середніх розмірах екрану | .md-w75 |
Ширина 66.666% на середніх розмірах екрану | .md-w66 |
Ширина 50% на середніх розмірах екрану | .md-w50 |
Ширина 33.333% на середніх розмірах екрану | .md-w33 |
Ширина 25% на середніх розмірах екрану | .md-w25 |
Ширина 20% на середніх розмірах екрану | .md-w20 |
Ширина 16.666% на середніх розмірах екрану | .md-w16 |
Ширина 12.5% на середніх розмірах екрану | .md-w12 |
Ширина 10% на середніх розмірах екрану | .md-w10 |
Обтікання по лівому краю на середніх розмірах екрану | .md-float-left або .md-flt-l |
Обтікання по правому краю на середніх розмірах екрану | .md-float-right або .md-flt-r |
Вирівнювання тексту по лівому краю на середніх розмірах екрану | .md-text-left або .md-txt-l |
Вирівнювання тексту по правому краю на середніх розмірах екрану | .md-text-right або .md-txt-r |
Вирівнювання тексту по центру на середніх розмірах екрану | .md-text-center або .md-txt-c |
Вирівнювання тексту по обом краям на середніх розмірах екрану | .md-text-justify або .md-txt-j |
Видимий тільки на малих розмірах екрану | .sm-visible |
Прихований на малих розмірах екрану | .sm-hidden |
Ширина 100% на малих розмірах екрану | .sm-w100 |
Ширина 80% на малих розмірах екрану | .sm-w80 |
Ширина 75% на малих розмірах екрану | .sm-w75 |
Ширина 66.666% на малих розмірах екрану | .sm-w66 |
Ширина 50% на малих розмірах екрану | .sm-w50 |
Ширина 33.333% на малих розмірах екрану | .sm-w33 |
Ширина 25% на малих розмірах екрану | .sm-w25 |
Ширина 20% на малих розмірах екрану | .sm-w20 |
Ширина 16.666% на малих розмірах екрану | .sm-w16 |
Ширина 12.5% на малих розмірах екрану | .sm-w12 |
Ширина 10% на малих розмірах екрану | .sm-w10 |
Обтікання по лівому краю на малих розмірах екрану | .sm-float-left або .sm-flt-l |
Обтікання по правому краю на малих розмірах екрану | .sm-float-right або .sm-flt-r |
Вирівнювання тексту по лівому краю на малих розмірах екрану | .sm-text-left або .sm-txt-l |
Вирівнювання тексту по правому краю на малих розмірах екрану | .sm-text-right або .sm-txt-r |
Вирівнювання тексту по центру на малих розмірах екрану | .sm-text-center або .sm-txt-c |
Вирівнювання тексту по обом краям на малих розмірах екрану | .sm-text-justify або .sm-txt-j |
Видимий тільки на дуже малих розмірах екрану | .xs-visible |
Прихований на дуже малих розмірах екрану | .xs-hidden |
Ширина 100% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w100 |
Ширина 80% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w80 |
Ширина 75% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w75 |
Ширина 66.666% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w66 |
Ширина 50% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w50 |
Ширина 33.333% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w33 |
Ширина 25% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w25 |
Ширина 20% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w20 |
Ширина 16.666% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w16 |
Ширина 12.5% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w12 |
Ширина 10% на дуже малих розмірах екрану | .xs-w10 |
Обтікання по лівому краю на дуже малих розмірах екрану | .xs-float-left або .xs-flt-l |
Обтікання по правому краю на дуже малих розмірах екрану | .xs-float-right або .xs-flt-r |
Вирівнювання тексту по лівому краю на дуже малих розмірах екрану | .xs-text-left або .xs-txt-l |
Вирівнювання тексту по правому краю на дуже малих розмірах екрану | .xs-text-right або .xs-txt-r |
Вирівнювання тексту по центру на дуже малих розмірах екрану | .xs-text-center або .xs-txt-c |
Вирівнювання тексту по обом краям на дуже малих розмірах екрану | .xs-text-justify або .xs-txt-j |
class="w33 md-w33 sm-w50"
Коментарі користувачів
Вибачте, Ви не можете залишити коментар. Спробуйте авторизуватись за допомогою логіну та паролю або скористайтеся однією з соціальних мереж: